![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 9 | 110 | 7 | 82 |
| 品牌 | 东风风行/景逸XV | 奔驰(进口)/奔驰SL级 | 昌河铃木/利亚纳 | 奔驰(进口)/奔驰GLE |
车名 |
2016款 1.6L CVT豪华型 | 2017款 SL 400 | 2012款 三厢 1.4手动豪华型VVT | 2017款 GLE 320 4MATIC 豪华型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2017 | 2012 | 2017 |
| 保修政策 | 五年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年或8万公里 | 三年不限公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | 硬顶敞篷车 | 4门5座三厢车 | SUV |
| 天窗 | ● | ● | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4348/1835/1705 | 4646/1877/1304 | 4350/1690/1545 | 4813/1951/1796 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | CVT无级变速(模拟6挡) | 9挡手自一体 | 5挡手动 | 9挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1590 | 3 | 1372 | 3 |
| 油箱容积(l) | 55 | - | 50 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | ● | - | ● |
定速巡航 |
● | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | ● |