![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 12 | 20 | 186 | |
| 品牌 | 吉利/博越 | 长安/长安CS15EV | 奔驰(进口)/奔驰S级 | / |
车名 |
2018款 1.8TD 自动两驱智雅型 | 2018款 350i | 2018款 S 500 L 4MATIC | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 三年或12万公里 | 三年不限公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | 三厢车 | |
| 天窗 | ○ | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4519/1831/1694 | 4100/1740/1630 | 5283/1905/1500 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 电动车单速变速箱 | 9挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 0 | 3 | |
| 油箱容积(l) | 60 | - | - | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
○ | ● | ● | |
定速巡航 |
● | - | ● | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |