![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 6 | 90.58 | 24 | 46 |
| 品牌 | 北汽幻速/北汽幻速S2 | 奥迪(进口)/奥迪S6 | 北京现代/全新胜达 | 路虎/神行者 |
车名 |
2016款 1.5L 手动舒适型 国V | 2018款 S6 4.0TFSI | 2017款 2.0T 自动两驱智能型 7座 | 2003款 2.5 V6 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2018 | 2017 | |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | - | 五年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | - | 5门7座SUV | 3门4座SUV |
| 天窗 | - | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | |
| 长宽高 | 4250/1730/1770 | // | 4730/1880/1686 | 4420/1811/1709 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | - | 6挡手自一体 | 5挡自动 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | - | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1 | 0 | 1998 | 2497 |
| 油箱容积(l) | 45 | - | 64 | 59 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | - | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | - | ● | - |
定速巡航 |
- | - | ● | ● |
| 中控台大屏 | - | - | ● | - |