![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 8 | 13 | 27.99 | 19 |
| 品牌 | 东风风神/东风风神A60 | 东风风行/景逸S50 | 比亚迪/唐 | 东风标致/标致4008 |
车名 |
2016款 1.5L 手动尊贵型 | 2017款 1.6L CVT至尊型 | 2019款 比亚迪 DM 2.0T 全时四驱智联创领型 6座 | 2018款 350THP 舒适版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2017 | 2019 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 八年或16万公里 | 六年或15万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | - | SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | ○ |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | - |
| 长宽高 | 4680/1720/1515 | 4700/1790/1526 | 4870/1950/1725 | 4510/1850/1628 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟6档) | 6档双离合 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 双电机四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 油箱容积(l) | 51 | 45 | - | - |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | - |
定速巡航 |
● | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | ● |