![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 14 | 22 | 18 | 33 |
| 品牌 | 上汽大众/朗逸 | 一汽海马/普力马 | 东风悦达起亚/智跑 | 起亚/索兰托 |
车名 |
2017款 180TSI DSG舒适版 | 2016款 EV 绿驱型 | 2016款 2.0L 自动两驱版DLX | 2015款 L 2.4L 汽油4WD旗舰版 5座 国V |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 5门5座MPV | 5门5座SUV | SUV |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | |||
| 长宽高 | 4605/1765/1460 | 4426/1718/1609 | 4450/1855/1660 | 4780/1890/1685 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 电动车单速变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1197 | 0 | 1999 | 2 |
| 油箱容积(l) | 55 | - | 58 | - |
| 油耗(l/100Km) | 5.8 | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
- | ● | - | ● |
定速巡航 |
● | - | - | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | - | ● |