![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 26 | 40 | 26 | |
| 品牌 | 广汽本田/冠道 | 沃尔沃(进口)/沃尔沃V60 | 起亚/索兰托 | / |
车名 |
2017款 240TURBO 两驱尊享版 | 2017款 Cross Country 2.0T T5 AWD | 2016款 L 2.2T 柴油4WD定制版 7座 国V | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2016 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 五年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 旅行车 | SUV | |
| 天窗 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4816/1942/1669 | 4637/1866/1545 | 4780/1890/1685 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | CVT无级变速 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 2 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 57 | 68 | - | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | ● | - | |
定速巡航 |
● | ● | - | |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | |