![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 15 | 7.99 | 39 | |
| 品牌 | 华晨中华/尊驰 | 比亚迪/宋MAX | 沃尔沃(进口)/沃尔沃S60 | / |
车名 |
2011款 1.8T AT豪华型 | 2019款 1.5TI智联睿尚型 国VI | 2017款 2.0T T5 个性运动版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2011 | 2019 | 2017 | |
| 保修政策 | 十年或20万公里 | 四年或10万公里 | 三年不限公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | MPV | 三厢车 | |
| 天窗 | ● | - | ● | |
| 真皮座椅 | - | ● | ||
| 长宽高 | 4880/1800/1450 | 4680/1810/1680 | 4635/1866/1484 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 1793 | 1.5 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 74 | 60 | 68 | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | - | ● | |
定速巡航 |
● | - | ● | |
| 中控台大屏 | - | - | ● | |