![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 9 | 8 | 48 | |
| 品牌 | 长安马自达/马自达2 | 哈弗/哈弗M6 | 沃尔沃(进口)/沃尔沃V90 | / |
车名 |
2012款 炫动 1.5L 自动超值版 | 2018款 改款 1.5T DCT两驱精英型 | 2017款 Cross Country T5 AWD 智远版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2012 | 2018 | 2017 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年不限公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | SUV | 旅行车 | |
| 天窗 | 1 | ● | ● | |
| 真皮座椅 | 1 | ● | ● | |
| 长宽高 | 3930/1695/1480 | 4649/1830/1705 | 4939/1879/1543 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 4挡自动 | 7挡双离合 | 8挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | |
| 排气量(l) | 1498 | 1 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 42 | - | 60 | |
| 油耗(l/100Km) | 0 | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | 0 | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | 1 | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
1 | |||
GPS导航系统 |
1 | - | ● | |
定速巡航 |
1 | ● | ● | |
| 中控台大屏 | 1 | ● | ● | |