![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 17 | 13 | 32 | 18 |
| 品牌 | 马自达(进口)/马自达5 | 北京汽车/北京BJ20 | 起亚/索兰托 | 现代(进口)/Veloster飞思 |
车名 |
2013款 2.0L 手动舒适型 | 2016款 北京汽车BJ20 1.5T CVT豪华型 | 2016款 L 2.2T 柴油4WD尊贵版 7座 国V | 2015款 1.6T自动尊享版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2013 | 2016 | 2016 | 2015 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 五年或10万公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门7座MPV | SUV | SUV | 两厢车 |
| 天窗 | 0 | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | 1 | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4585/1750/1620 | 4451/1845/1700 | 4780/1890/1685 | 4250/1805/1405 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手动 | CVT无级变速 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1999 | 1 | 2 | 1 |
| 油箱容积(l) | 60 | - | - | 50 |
| 油耗(l/100Km) | 0 | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | 0 | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
1 | |||
GPS导航系统 |
1 | ○ | ● | - |
定速巡航 |
1 | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | 1 | ● | ● | ● |