![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 8 | 12 | 7 | 13 |
| 品牌 | 东风风神/东风风神A60 | 广汽传祺/传祺GA6 | 华晨中华/中华H230 | 荣威/荣威RX5 |
车名 |
2016款 1.6L 自动豪华型 | 2016款 235T 自动舒适版 | 2012款 1.5L AMT精英型 | 2018款 20T 两驱手动互联网智尊版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2016 | 2012 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | SUV |
| 天窗 | - | - | 1 | ● |
| 真皮座椅 | - | 1 | ● | |
| 长宽高 | 4680/1720/1515 | 4850/1830/1485 | 4390/1703/1482 | 4545/1855/1719 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 4挡自动 | 7挡双离合 | 6挡序列变速箱 | 6档手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1495 | 1498 | 1 |
| 油箱容积(l) | 51 | 70 | 42 | 55 |
| 油耗(l/100Km) | - | 0 | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | 0 | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | 1 | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | 1 | ||
GPS导航系统 |
- | - | 1 | ● |
定速巡航 |
- | - | 1 | ● |
| 中控台大屏 | - | - | 1 | ● |