![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 14 | 17 | 16 | 31 |
| 品牌 | 上汽斯柯达/明锐 | 上汽大通/大通V80 | 江淮汽车/江淮iEV | 上汽大通/大通V80 |
车名 |
2015款 1.6L 自动逸致版 | 2017款 2.5TAMT傲运通国IV长轴高顶5座 | 2017款 iEV7 | 2017款 2.5TAMT尊杰行政国V长轴中顶6座 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | - | 五年或10万公里 | - |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座掀背车 | 客车 | 三厢车 | 客车 |
| 天窗 | - | - | - | ● |
| 真皮座椅 | - | - | ● | ● |
| 长宽高 | 4659/1814/1460 | // | 4320/1710/1515 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡AMT | 电动车单速变速箱 | 6挡AMT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1598 | 2 | 0 | 2 |
| 油箱容积(l) | 55 | 80 | - | 80 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | - | ● | ● |
定速巡航 |
- | - | - | ● |
| 中控台大屏 | - | - | ● | ● |