![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 19.99 | 8 | 508 | 18 |
| 品牌 | 比亚迪/秦Pro | 一汽海马/欢动 | 世爵/世爵C8 | 天津一汽/骏派A70E |
车名 |
2019款 EV 超能版 高功率高续航智联领创型 | 2010款 1.6MT 舒适型 | 09款 4.2 Aileron | 2017款 2017款 豪华型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2019 | 2010 | 2009 | 2017 |
| 保修政策 | 六年或15万公里 | 两年或6万公里 | 三年或6万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 掀背车 | 跑车 | 三厢车 |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | - |
| 长宽高 | 4765/1837/1515 | 4342/1730/1474 | 4617/1952/1270 | 4610/1790/1500 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 电动车单速变速箱 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 电动车单速变速箱 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 中置后驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 油箱容积(l) | - | 55 | 57 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | - | ● | - |
定速巡航 |
● | - | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | ● |