![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 25 | 48.98 | 9 | 9 |
品牌 | 启辰/晨风 | 奥迪(进口)/奥迪A5 | 比亚迪/比亚迪F6 | 华晨中华/中华V3 |
车名 |
2014款 领风版 6.6KW | 2020款 Coupe 45 TFSI quattro 运动型 国VI | 2011款 黄金版 1.8L MT豪华型 | 2017款 1.5T 手动旗舰型 |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2014 | 2020 | 2011 | 2017 |
保修政策 | 五年或12万公里 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 | 三年或6万公里 |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | 两厢车 | 硬顶跑车 | 4门5座三厢车 | SUV |
天窗 | - | ● | - | ● |
真皮座椅 | - | ● | ● | |
长宽高 | 4467/1771/1549 | 4700/1846/1331 | 4846/1822/1465 | 4240/1803/1600 |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | - | 7挡双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
排气量(l) | 0 | 2 | 1 | 1 |
油箱容积(l) | - | 58 | 65 | - |
油耗(l/100Km) | ||||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ● | ● | - | ● |
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | - | ● |
定速巡航 |
- | ● | - | ● |
中控台大屏 | - | ● | - | ● |