![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 69 | 19 | 27 | 8 |
| 品牌 | 雷克萨斯/雷克萨斯RX | 长安谛艾仕/DS 4S | 上汽通用别克/昂科威 | 华晨中华/中华V3 |
车名 |
2016款 450h 四驱典雅版 | 2018款 30THP 炫动型 | 2017款 28T 四驱精英型 | 2017款 1.5L 自动舒适型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2018 | 2017 | 2017 |
| 保修政策 | 六年或15万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 两厢车 | 5门5座SUV | SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4890/1895/1685 | 4435/1843/1510 | 4667/1839/1695 | 4240/1803/1600 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | E-CVT无级变速 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 3 | 1 | 1998 | 1 |
| 油箱容积(l) | 65 | 60 | 66 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ○ | ○ | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |