![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 25 | 231 | 22 | 4 |
品牌 | 纳智捷/大7 SUV | 保时捷/保时捷911 | 纳智捷/大7 SUV | 华晨中华/中华豚 |
车名 |
2016款 2.2T 四驱旗舰型 | 2016款 Turbo 3.8T | 2016款 2.2T 四驱智尊型 | 2015款 1.3L 手动灵动版 |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | SUV | 2门4座硬顶跑车 | SUV | 两厢车 |
天窗 | - | ● | - | - |
真皮座椅 | - | - | - | |
长宽高 | 4818/1930/1745 | 4507/1880/1297 | 4818/1930/1745 | 3653/1663/1532 |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 5挡手动 |
驱动方式 | 前置四驱 | 后置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
排气量(l) | 2 | 3800 | 2 | 1 |
油箱容积(l) | 75 | 68 | 75 | 32 |
油耗(l/100Km) | - | |||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | - | ● | - | - |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | - | - | - | |
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | - | - |
定速巡航 |
- | ● | - | - |
中控台大屏 | - | ● | - | - |