![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 12 | 8 | 3 | 5 |
| 品牌 | 比亚迪/思锐 | 陆风汽车/陆风X5 | 力帆/丰顺 | 力帆/丰顺 |
车名 |
2013款 1.5TID 自动尊贵型 | 2016款 Plus 1.5T 手动创行版 | 2011款 1.0L基本型LF466Q | 2011款 1.3L舒适型LF479Q6 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2013 | 2016 | 2011 | 2011 |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | SUV | 客车 | 客车 |
| 天窗 | ● | - | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ○ | - | - |
| 长宽高 | 4870/1830/1460 | 4568/1855/1710 | 4015/1600/1900 | 4015/1600/1900 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
| 排气量(l) | 1497 | 1 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 65 | 60 | 40 | 40 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | - | - |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ○ | - | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | - | - | - |
定速巡航 |
● | - | - | - |
| 中控台大屏 | ● | - | - | - |