![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 34 | 26 | 40 | 11 |
| 品牌 | 上汽大众/途昂 | 广汽菲克Jeep/自由光 | 沃尔沃(进口)/沃尔沃V60 | 启辰/启辰T90 |
车名 |
2017款 330TSI 两驱豪华版 | 2017款 2.4L 专业版智能包 | 2017款 Cross Country 2.0T T5 AWD | 2017款 2.0L 手动辰尚版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门7座SUV | SUV | 旅行车 | SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | |
| 长宽高 | 5039/1989/1773 | 4649/1859/1695 | 4637/1866/1545 | 4793/1865/1571 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 9挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1984 | 2 | 2 | 2 |
| 油箱容积(l) | 70 | 60 | 68 | 65 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
● | |||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |