![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 30 | 30 | 12 | 22 |
| 品牌 | 道奇/酷威 | 道奇/酷威 | 名爵/名爵5 | 纳智捷/大7 MPV |
车名 |
2015款 2.0TD 四驱尊尚版 | 2016款 2.4L 两驱旅行版 | 2015款 1.5T 自动豪华版 | 2016款 2.2T 智享型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| 保修政策 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 两厢车 | MPV |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | |
| 长宽高 | 4910/1878/1751 | 4910/1878/1751 | 4363/1800/1492 | 4845/1876/1768 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1956 | 2360 | 1 | 2 |
| 油箱容积(l) | 80 | 78 | 55 | 75 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ● | - | ● |
定速巡航 |
● | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | ● |