![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 8 | 46 | 12 | |
品牌 | 纳智捷/锐3 | 奇瑞路虎/发现神行 | 名爵/名爵ZS | / |
车名 |
2016款 1.6L CVT智享型 | 2018款 240PS HSE版 | 2017款 16T 自动旗舰互联网版 | |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2016 | 2018 | 2017 | |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | - | |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | 三厢车 | SUV | SUV | |
天窗 | - | - | ● | |
真皮座椅 | - | ● | ● | |
长宽高 | 4551/1783/1551 | 4599/1894/1724 | 4314/1809/1648 | // |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | CVT无级变速(模拟7挡) | 9挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | |
排气量(l) | 1 | 2 | 1 | |
油箱容积(l) | 51 | 70 | 48 | |
油耗(l/100Km) | ||||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | - | ● | ● | |
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
○ | ● | ● | |
定速巡航 |
- | ● | ● | |
中控台大屏 | ● | ● | ● |