![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 18 | 53 | 55.18 | 37 |
| 品牌 | 东风悦达起亚/起亚KX5 | 沃尔沃(进口)/沃尔沃XC60(进口) | 奥迪(进口)/奥迪A5 | 奇瑞路虎/发现神行 |
车名 |
2017款 1.6T 自动两驱15周年特别版DLX | 2015款 2.0T T5 个性运动版 | 2019款 Cabriolet 45 TFSI quattro 运动型 | 2018款 240PS PURE版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2015 | 2019 | 2018 |
| 保修政策 | 五年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 5门5座SUV | 软顶敞篷车 | SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4480/1855/1655 | 4644/1891/1713 | 4700/1846/1350 | 4599/1894/1724 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 | 9挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1969 | 2 | 2 |
| 油箱容积(l) | 62 | 70 | 58 | 70 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
○ | ● | ● | - |
定速巡航 |
- | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |