![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 66 | 5 | 55 | 199 |
| 品牌 | 宝马(进口)/宝马5系(进口) | 长安铃木/奥拓 | 宝马(进口)/宝马5系(进口) | 路虎/揽胜 |
车名 |
2018款 宝马5系(进口) 540i M运动套装 | 2016款 1.0L 手动豪华炫动版 | 2018款 宝马5系(进口) 530i M运动套装 | 2017款 3.0 V6 SC Vogue SE 尊崇创世加长版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2016 | 2018 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 5门5座两厢车 | 三厢车 | SUV |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4954/1868/1489 | 3570/1600/1470 | 4954/1868/1489 | 5199/2073/1840 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 5挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 3 | 996 | 2 | 3 |
| 油箱容积(l) | 68 | 35 | 68 | 105 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | - | ● | ● |
定速巡航 |
● | - | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | ● |