![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 170 | 26 | 235.48 | 73 |
品牌 | 保时捷/Panamera | 广汽本田/冠道 | AudiSport/奥迪R8 | 捷豹/捷豹XF |
车名 |
2017款 4S 2.9T | 2017款 240TURBO 两驱尊享版 | 2016款 V10 Coupe Performance | 2017款 3.0T 380PS首发限量版 四驱 |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 |
保修政策 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | - |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | 掀背车 | SUV | 硬顶跑车 | - |
天窗 | ● | ● | - | - |
真皮座椅 | ● | ● | ● | - |
长宽高 | 5049/1937/1423 | 4816/1942/1669 | 4425/1940/1236 | // |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 8挡双离合 | CVT无级变速 | 7挡双离合 | - |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 中置四驱 | - |
排气量(l) | 2 | 1 | 5 | 3 |
油箱容积(l) | 90 | 57 | 83 | - |
油耗(l/100Km) | ||||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | - |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ● | ● | ● | - |
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | - | ● | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
中控台大屏 | ● | ● | ● | - |