![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 13.99 | 7 | 46.98 | 6 |
| 品牌 | 比亚迪/唐 | 奇瑞/QQme | 一汽奥迪/奥迪A6L | 江淮汽车/瑞风S2 |
车名 |
2019款 比亚迪 2.0T 自动智联尊悦型 7座 国VI | 2010款 1.3 AMT 自由巡航 | 2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 2017款 1.5L 手动尚酷版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2019 | 2009 | 2020 | 2017 |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 掀背车 | 三厢车 | SUV |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4870/1940/1720 | 3747/1597/1514 | 5038/1886/1475 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 5挡序列变速 | 7挡双离合 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 油箱容积(l) | - | 43 | 73 | 42 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | - | ● | ● |
定速巡航 |
● | - | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | ● |