![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 37 | 14 | 14 | 6 |
| 品牌 | 上汽通用凯迪拉克/凯迪拉克XTS | 广汽本田/凌派 | 江淮汽车/瑞风S7 | 江淮汽车/瑞风S2mini |
车名 |
2015款 28T 精英型 | 2016款 1.8L CVT领先版 | 2017款 2.0T 手动豪华智能型 | 2017款 1.3L 智炫版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | SUV | SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | ● |
| 长宽高 | 5131/1852/1501 | 4664/1750/1505 | 4790/1900/1760 | 3775/1685/1570 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | CVT无级变速 | 6挡手动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1998 | 1 | 2 | 1 |
| 油箱容积(l) | 70 | 47 | 64 | 35 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
○ | - | ● | ● |
定速巡航 |
● | - | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |