|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 9.19 | 17 | ||
品牌 | 比亚迪/宋MAX | 江淮汽车/瑞风S7 | / | / |
车名 |
2019款 1.5TI智联睿逸型天窗版 国VI | 2017款 1.5T 自动旗舰型 | ||
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2019 | 2017 | ||
保修政策 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||
〖车身〗 | ||||
车体结构 | MPV | SUV | ||
天窗 | ● | ● | ||
真皮座椅 | ● | ● | ||
长宽高 | 4680/1810/1680 | 4790/1900/1760 | // | // |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 6挡手动 | 6挡双离合 | ||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
排气量(l) | 1.5 | 1 | ||
油箱容积(l) | 60 | 64 | ||
油耗(l/100Km) | ||||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ||
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ● | ● | ||
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ||
定速巡航 |
- | ● | ||
中控台大屏 | ● | ● |