![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 10 | 47.98 | 33 | 14 |
| 品牌 | 江淮汽车/瑞风S7 | 奥迪(进口)/奥迪A5 | 雪铁龙/雪铁龙C5(进口) | 江淮汽车/瑞风S7 |
车名 |
2017款 1.5T 手动精英型 | 2019款 Coupe 45 TFSI quattro 运动型 | 05款c52.0标配 | 2018款 运动版 1.5T 自动豪华型 7座 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2019 | 2005 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 硬顶跑车 | 三厢车 | SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4790/1900/1760 | 4700/1846/1331 | 4745/1780/1470 | 4790/1900/1760 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手动 | 7挡双离合 | 4挡自动 | 6挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 油箱容积(l) | 64 | 58 | 66 | 64 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | - | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | - | ● |