![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 11 | 24 | 8 | 10 |
| 品牌 | 荣威/荣威360 | 江淮汽车/瑞风M6 | 吉利/远景S1 | 江淮汽车/帅铃T6 |
车名 |
2018款 PLUS 20T 双离合尊享版 | 2018款 2.0T 豪华型 | 2018款 1.5L CVT锋驰型 | 2015款 2.8T柴油旗舰型HFC4DA1-2C |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2018 | 2018 | 2015 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | - | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | MPV | SUV | 皮卡 |
| 天窗 | ● | ● | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4579/1804/1490 | 5005/1850/1970 | 4465/1800/1535 | 5315/1830/1815 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 6挡双离合 | CVT无级变速 | 6挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 油箱容积(l) | 55 | 65 | 50 | 76 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | - |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | ● |
定速巡航 |
- | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |