![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 13 | 13 | 51 | 9 |
品牌 | 双龙/蒂维拉 | 名爵/锐行 | 一汽奥迪/奥迪Q5 | 东南/东南DX3 |
车名 |
2015款 1.6L 手动两驱致真版 | 2017款 1.4TGI TST双离合贺岁版 | 2017款 Plus 40 TFSI 动感型 | 2018款 1.5T SRG 手动旗舰型 |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2015 | 2017 | 2017 | 2018 |
保修政策 | 待查 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | 5门5座SUV | 三厢车 | SUV | SUV |
天窗 | - | ● | ● | ● |
真皮座椅 | ● | ● | ● | |
长宽高 | 4195/1795/1590 | 4612/1804/1488 | 4629/1898/1655 | 4354/1840/1670 |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 6挡手动 | 7挡双离合 | 8挡手自一体 | 6挡手动 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
排气量(l) | 1597 | 1 | 2 | 1 |
油箱容积(l) | 47 | 55 | 75 | 45 |
油耗(l/100Km) | - | |||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | ● |
定速巡航 |
- | - | ● | ● |
中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |