![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 27 | 26 | 18 | 9 |
| 品牌 | 东风日产/楼兰 | 上汽大众/途观L | 东风悦达起亚/起亚K5 | 东南/东南DX3 |
车名 |
2019款 2.5L XL 两驱智联豪华版 | 2017款 330TSI 自动两驱豪华版 | 2016款 2.0L 自动LUX | 2018款 1.5T CVT豪华型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2019 | 2017 | 2016 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | 三厢车 | SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4897/1908/1691 | 4712/1839/1673 | 4855/1860/1475 | 4354/1840/1670 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | CVT无级变速(模拟7挡) | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 油箱容积(l) | 72 | 60 | 70 | 45 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ○ | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |