![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 11 | 11 | ||
| 品牌 | 东风风行/风行F600 | 东风风行/景逸X6 | / | / |
车名 |
2016款 F600 2.0L 尊享型 | 2017款 劲享系列 1.5T CVT尊贵型 | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2017 | ||
| 保修政策 | 五年或10万公里 | 八年或16万公里 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门7座MPV | SUV | ||
| 天窗 | ● | ● | ||
| 真皮座椅 | ● | |||
| 长宽高 | 4740/1770/1915 | 4720/1825/1790 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手动 | CVT无级变速(模拟8速) | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | ||
| 排气量(l) | 1997 | 1 | ||
| 油箱容积(l) | - | 45 | ||
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ○ | ||
定速巡航 |
- | ● | ||
| 中控台大屏 | ● | ● | ||