![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 16 | 30 | 22 | 8 |
| 品牌 | 广汽三菱/劲炫ASX | MINI/CLUBMAN | 上汽通用别克/君威 | 东风风神/东风风神A60 |
车名 |
2014款 2.0L 自动两驱精英版 | 2016款 1.5T COOPER | 2017款 20T 尊贵型 | 2016款 1.4T 手动尊贵型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2016 | 2017 | 2016 |
| 保修政策 | 五年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | 6门5座两厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | - | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | |
| 长宽高 | 4295/1770/1615 | 4263/1800/1479 | 4902/1863/1461 | 4680/1720/1515 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | CVT无级变速(模拟6挡) | 6挡手自一体 | 9挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1998 | 1499 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 63 | 48 | 55 | 51 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | ○ | ||
GPS导航系统 |
- | ○ | ● | - |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | - | - | ● | ● |