![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 7 | 15 | 37 | 15 |
| 品牌 | 启辰/启辰R50 | 上汽通用雪佛兰/TRAX创酷 | 雷诺(进口)/塔利斯曼 | 铃木(进口)/吉姆尼(进口) |
车名 |
2015款 1.6L 手动时尚版 | 2018款 330T 自动四驱旗舰型 | 2013款 2.5L Nappa旗舰版 | 2015款 1.3 AT JLX |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2018 | 2013 | 2015 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | SUV | 4门5座三厢车 | SUV |
| 天窗 | - | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | - |
| 长宽高 | 4280/1695/1535 | 4255/1776/1687 | 4996/1867/1493 | 3695/1600/1705 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 4挡自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1598 | 1 | 2495 | 1 |
| 油箱容积(l) | 52 | 53 | 70 | 40 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | - | ● | - |
定速巡航 |
- | - | ● | - |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | - |