![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 24 | 19 | 51 | |
| 品牌 | 上汽通用雪佛兰/迈锐宝 | 铃木(进口)/速翼特 | 沃尔沃亚太/沃尔沃S60L | / |
车名 |
2014款 2.4L 自动旗舰版 | 2014款 1.6L CVT两驱豪华版 | 2015款 E驱混动 2.0T 智驭版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2014 | 2015 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 三厢车 | |
| 天窗 | ● | - | ● | |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | |
| 长宽高 | 4869/1854/1472 | 3890/1695/1510 | 4715/1866/1481 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | CVT无级变速 | 8挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | |
| 排气量(l) | 2384 | 1586 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 70 | 42 | 68 | |
| 油耗(l/100Km) | - | 8.9 | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |