![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 13 | 15 | ||
| 品牌 | 广汽本田/凌派 | 北京现代/领动 | / | / |
车名 |
2017款 1.8L CVT豪华特装版 | 2016款 1.4T 双离合 炫动·旗舰型 | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2016 | ||
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | ||
| 天窗 | ● | ● | ||
| 真皮座椅 | - | ● | ||
| 长宽高 | 4664/1750/1505 | 4610/1800/1450 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | CVT无级变速 | 7挡双离合 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 排气量(l) | 1 | 1 | ||
| 油箱容积(l) | 47 | 53 | ||
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | ○ | ||
定速巡航 |
- | ● | ||
| 中控台大屏 | ● | ● | ||