![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 1888 | 266 | 27 | 5 |
| 品牌 | 劳斯莱斯/幻影 | 宝马(进口)/宝马7系 | 一汽丰田/锐志 | 上汽通用五菱/五菱荣光 |
车名 |
幻影元首级LWB | 2018款 M760Li xDrive | 2013款 2.5V 尊锐导航版 | 2011款 1.2L舒适型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2007 | 2018 | 2013 | 2011 |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 客车 |
| 天窗 | - | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | - |
| 长宽高 | 6934/1990/1634 | 5250/1902/1498 | 4750/1795/1450 | 4105/1620/1900 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡自动 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 中置后驱 |
| 排气量(l) | 6 | 6 | 2497 | 1 |
| 油箱容积(l) | 100 | 78 | 70 | 45 |
| 油耗(l/100Km) | - | 10.57 | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | - |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | ● | ||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |