![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 105 | 11 | 110 | 3 |
| 品牌 | 路虎/揽胜运动版 | 东风悦达起亚/起亚K3S | 路虎/揽胜运动版 | 上汽通用五菱/五菱之光 |
车名 |
2017款 3.0 V6 SC HSE | 2014款 1.6L 自动GL | 2017款 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 2015款 1.2L S实用型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2014 | 2017 | 2015 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 5门5座两厢车 | SUV | 客车 |
| 天窗 | ● | - | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | - |
| 长宽高 | 4850/2073/1780 | 4365/1780/1460 | 4850/2073/1780 | 3890/1580/1822 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 中置后驱 |
| 排气量(l) | 3 | 1591 | 3 | 1 |
| 油箱容积(l) | 105 | 50 | 105 | 38 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | - | ● | - |
定速巡航 |
● | - | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | - |