![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 9 | 4 | 65 | |
| 品牌 | 上汽斯柯达/昕锐 | 长安铃木/奥拓 | 英菲尼迪(进口)/英菲尼迪Q70 | / |
车名 |
2016款 1.6L 自动前行版 | 2013款 1.0L 手动实用型 | 2017款 Q70L 3.5L Hybrid 奢华版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2013 | 2017 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 三厢车 | |
| 天窗 | - | 1 | ● | |
| 真皮座椅 | 1 | ● | ||
| 长宽高 | 4501/1706/1469 | 3570/1600/1470 | 5130/1845/1510 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡自动 | 5挡手动 | 7挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | |
| 排气量(l) | 1598 | 996 | 3 | |
| 油箱容积(l) | 55 | 35 | 70 | |
| 油耗(l/100Km) | - | 0 | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | 0 | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | 1 | ||
GPS导航系统 |
- | 1 | ● | |
定速巡航 |
- | 1 | ● | |
| 中控台大屏 | - | 1 | ● | |