![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 29 | 27 | 25 | 55 |
品牌 | 斯巴鲁/斯巴鲁BRZ | 斯巴鲁/斯巴鲁BRZ | 广汽本田/冠道 | 英菲尼迪(进口)/英菲尼迪Q70 |
车名 |
2017款 2.0i 自动type-RS黄色特装版 | 2017款 2.0i 手动type-RS版 | 2017款 240TURBO 两驱豪华版 | 2017款 Q70L 2.5L 奢华版 |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 5门5座SUV | 三厢车 |
天窗 | - | - | ● | ● |
真皮座椅 | ● | |||
长宽高 | 4240/1775/1320 | 4240/1775/1320 | 4816/1942/1669 | 5130/1845/1510 |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | CVT无级变速 | 7挡手自一体 |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置后驱 |
排气量(l) | 1998 | 1998 | 1498 | 2 |
油箱容积(l) | 50 | 50 | 57 | 80 |
油耗(l/100Km) | - | - | - | |
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ● | |||
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
- | - | - | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
中控台大屏 | - | - | ● | ● |