![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 14 | 7 | 52 | |
| 品牌 | 江淮汽车/瑞风S7 | 吉利/远景S1 | 英菲尼迪(进口)/英菲尼迪QX60 | / |
车名 |
2018款 运动版 1.5T 自动豪华型 7座 | 2018款 1.5L 手动锋尚型 | 2016款 2.5T Hybrid 两驱卓越版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2018 | 2016 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 六年或15万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV | |
| 天窗 | ● | - | ● | |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | |
| 长宽高 | 4790/1900/1760 | 4465/1800/1535 | 5092/1960/1750 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟7挡) | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 64 | 50 | 74 | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | - | ● | |
定速巡航 |
● | - | ● | |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | |