![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 8 | 9 | 140 | |
| 品牌 | 东风风神/风神S30 | 上汽斯柯达/昕锐 | 雷克萨斯/雷克萨斯LX | / |
车名 |
2013款 1.5L 自动尊雅型 | 2015款 1.6L 自动乐选型 | 2017款 570 动感豪华版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2013 | 2015 | 2017 | |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | SUV | |
| 天窗 | 1 | - | ● | |
| 真皮座椅 | 1 | - | ● | |
| 长宽高 | 4526/1740/1465 | 4501/1706/1469 | 5070/1980/1910 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 4挡自动 | 6挡自动 | 8挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | |
| 排气量(l) | 1497 | 1598 | 5 | |
| 油箱容积(l) | 51 | 55 | 138 | |
| 油耗(l/100Km) | 0 | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | 0 | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
1 | - | ||
GPS导航系统 |
1 | - | ● | |
定速巡航 |
1 | - | ● | |
| 中控台大屏 | 1 | - | ● | |