![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 19 | 5 | 11 | 36 |
| 品牌 | 上汽大通/大通V80 | 昌河铃木/北斗星X5 | 江淮汽车/瑞风M4 | 上汽通用凯迪拉克/凯迪拉克XTS |
车名 |
2017款 2.5TAMT商杰版国V短轴低顶11-13座 | 2015款 1.4L 领航型 国V | 2016款 2.0L 手动舒适型 | 2018款 28T 豪华型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2015 | 2016 | 2018 |
| 保修政策 | - | 三年或8万公里 | 三年或10万公里 | 三年不限里程 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 客车 | 两厢车 | 4门7座MPV | 三厢车 |
| 天窗 | - | - | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | |
| 长宽高 | // | 3664/1610/1722 | 5200/1890/1970 | 5103/1852/1502 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡AMT | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1 | 1997 | 2 |
| 油箱容积(l) | 80 | 42 | 80 | 70 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | - | - | ● |
定速巡航 |
○ | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | - | - | - | ● |