![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 19 | 7 | 14 | 24 |
| 品牌 | 上汽斯柯达/野帝 | 上汽通用雪佛兰/爱唯欧 | 东南三菱/翼神 | 广汽菲克Jeep/指南者 |
车名 |
2016款 1.4TSI DSG尊行版 | 2014款 两厢 1.4SL MT 舒适版 | 2014款 竞速版 1.8L CVT舒适型 | 2017款 200TS 自动高性能四驱版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2014 | 2014 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | SUV |
| 天窗 | ● | - | ○ | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | |
| 长宽高 | 4459/1793/1682 | 4032/1735/1517 | 4570/1760/1490 | 4415/1819/1645 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟6挡) | 9挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1395 | 1399 | 1798 | 2 |
| 油箱容积(l) | 55 | 46 | 59 | 60 |
| 油耗(l/100Km) | 6.7 | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
○ | - | - | |
GPS导航系统 |
○ | - | ● | ● |
定速巡航 |
● | - | - | ● |
| 中控台大屏 | ○ | - | ● | ● |