![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 374 | 6 | 10 | |
| 品牌 | 阿斯顿·马丁/DB9 | 长城汽车/长城C30 | 哈弗/哈弗H2s | / |
车名 |
2015款 6.0L Volante | 2015款 经典版 1.5L 手动悦享型 | 2018款 红标 1.5T 双离合舒适型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2015 | 2018 | |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 软顶敞篷车 | 4门5座三厢车 | SUV | |
| 天窗 | - | ○ | - | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 4720/2061/1282 | 4452/1705/1480 | 4195/1772/1638 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡双离合 | |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 6 | 1497 | 1 | |
| 油箱容积(l) | 78 | 40 | - | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | - | |
定速巡航 |
● | - | ● | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |