![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 22 | 9 | 11 | 9 |
| 品牌 | 上汽大众/途安 | 华泰汽车/圣达菲 | 东风日产/轩逸 | 上汽通用雪佛兰/科沃兹 |
车名 |
2018款 L 280TSI 自动豪华版 | 2017款 1.5T 汽油自动两驱智享i3型 | 2018款 经典 1.6XE CVT舒适版 | 2018款 320 自动欣享天窗版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 五年或15万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | MPV | SUV | 三厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | - |
| 长宽高 | 4527/1829/1659 | 4426/1862/1709 | 4665/1700/1505 | 4544/1779/1467 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 4挡自动 | CVT无级变速 | 6档手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 58 | 50 | 52 | 41 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | - | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | - | - |
定速巡航 |
● | ○ | - | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | ○ |