![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 231 | 13 | ||
| 品牌 | 保时捷/保时捷911 | 哈弗/哈弗H6 | / | / |
车名 |
2016款 Turbo 3.8T | 2017款 换代 红标 1.5T 自动两驱智尚型 | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2017 | ||
| 保修政策 | 三年不限公里 | - | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 2门4座硬顶跑车 | - | ||
| 天窗 | ● | - | ||
| 真皮座椅 | - | |||
| 长宽高 | 4507/1880/1297 | // | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | - | ||
| 驱动方式 | 后置四驱 | - | ||
| 排气量(l) | 3800 | 0 | ||
| 油箱容积(l) | 68 | - | ||
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | - | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | - | ||
定速巡航 |
● | - | ||
| 中控台大屏 | ● | - | ||