![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 15 | 40 | 11 | 13.99 |
品牌 | 长安铃木/维特拉 | MINI/COUNTRYMAN | 广汽传祺/传祺GA6 | 比亚迪/元 |
车名 |
2016款 1.4T 自动四驱领先型 | 2015款 1.6T COOPER S All 4 进藏限量版 | 2016款 235T 手动精英版 | 2019款 比亚迪 EV535 高能领航版 |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2016 | 2015 | 2016 | 2019 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 六年或15万公里 |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 4门5座三厢车 | SUV |
天窗 | ● | ● | ● | - |
真皮座椅 | ● | - | ||
长宽高 | 4175/1775/1610 | 4119/1789/1575 | 4850/1830/1485 | 4360/1785/1680 |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 电动车单速变速箱 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
排气量(l) | 1373 | 1598 | 1495 | 0 |
油箱容积(l) | 47 | 47 | 70 | - |
油耗(l/100Km) | - | - | - | |
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ● | |||
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | ● | - | ● |
定速巡航 |
- | ● | - | ● |
中控台大屏 | ● | ● | - | ● |