![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 9 | 8 | 7 | 20 |
| 品牌 | 东风风行/景逸S50 | 华晨中华/中华H220 | 哈飞/赛马 | 广汽传祺/传祺GS5速博 |
车名 |
2017款 2.0L 手动尊享型 | 2015款 1.5L 手动智享版 | 新世代赛马HFJ7152E4-GZ002 | 2016款 1.8T 自动四驱至尊版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2015 | 2009 | 2016 |
| 保修政策 | 八年或16万公里 | 三年或6万公里 | 两年或5万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 掀背车 | SUV |
| 天窗 | ● | - | - | ● |
| 真皮座椅 | - | - | ● | |
| 长宽高 | 4700/1790/1542 | 4190/1703/1482 | 3945/1695/1695 | 4750/1854/1690 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1997 | 1498 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 55 | 42 | 50 | 65 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
- | ● | - | ● |
定速巡航 |
● | - | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | ● |