![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 10 | 8 | 37 | |
| 品牌 | 奇瑞/艾瑞泽7 | 吉利/吉利GC7 | 一汽丰田/柯斯达 | / |
车名 |
2017款 1.5T CVT致享版 | 2013款 1.8L 自动尊贵型 | 2015款 2.7L高级车TRB53L-ZCMSK 20座 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2013 | 2015 | |
| 保修政策 | 三年或8万公里 | 四年或15万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 客车 | |
| 天窗 | ● | 2 | - | |
| 真皮座椅 | ● | 0 | - | |
| 长宽高 | 4652/1825/1483 | 4547/1734/1470 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | CVT无级变速(模拟7挡) | 6挡手自一体 | 5挡手动 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 中置后驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 1808 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 50 | 50 | 92 | |
| 油耗(l/100Km) | 0 | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | 0 | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | 1 | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
1 | |||
GPS导航系统 |
● | 1 | - | |
定速巡航 |
● | 0 | - | |
| 中控台大屏 | ● | 1 | - | |