![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 9 | 299 | 9 | 14 |
| 品牌 | 上汽斯柯达/晶锐 | 阿斯顿·马丁/Rapide | 荣威/荣威360 | 广汽丰田/雷凌 |
车名 |
2015款 1.6L 手动运动版 | 2016款 CE | 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版 | 2017款 改款双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2016 | 2018 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 掀背车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | ○ | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | - |
| 长宽高 | 3993/1732/1487 | 5019/2140/1360 | 4579/1804/1490 | 4630/1775/1485 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 8挡手自一体 | 4档手自一体 | E-CVT无级变速 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1598 | 6 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 45 | 91 | 55 | 45 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | - | - |
定速巡航 |
● | ● | - | - |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | - |