![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 9 | 43 | 7 | |
| 品牌 | 比亚迪/比亚迪G5 | 长安福特/锐界 | 广汽丰田/致炫 | / |
车名 |
2014款 1.5TID 自动尊贵型 | 2018款 EcoBoost 330 V6四驱旗舰型 7座 | 2016款 改款 1.3L 手动灵动版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2018 | 2016 | |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | SUV | 两厢车 | |
| 天窗 | ● | ● | - | |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | |
| 长宽高 | 4700/1790/1480 | 4878/1925/1770 | 4160/1700/1485 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 1497 | 2 | 1 | |
| 油箱容积(l) | 50 | 69 | 42 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | - | |
定速巡航 |
● | ● | - | |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | |